Pianelle

Articolo | Dimensioni | Peso Kg. cad. | Quantità al mq. |
pianella | 14x28x2,5 | 1,8 | 25 al mq. |
pianella | 15x30x2,5 | 2 | 22 al mq. |
pianella | 18x36x2,7 | 3,7 | 15 al mq. |
pianella | 20x40x2,7 | 4,6 | 12 al mq. |
pianella | 20x50x3 | 6 | 10 al mq. |
pianella | 30x60x3 | 11 | 5,5 al mq. |
Altri spessori su richiesta
Pavimenti quadrati

Articolo | Dimensioni | Peso Kg. cad. | Quantità al mq. |
quadrato | 20x20x2,5 | 2,1 | 25 al mq. |
quadrato | 25x25x2,5 | 3,1 | 16 al mq. |
quadrato | 30x30x2,5 | 5,2 | 11 al mq. |
quadrato | 40x40x3 | 10 | 6 al mq. |
quadrato | 50x50x3 | 15 | 4 al mq. |
Altri spessori su richiesta
Pavimenti a elementi esagonali

Articolo | Dimensioni | Peso Kg. cad. |
esagonale | 20x20x2,5 | 1,8 |
esagonale | 25x25x2,5 | 3 |
esagonale | 30x30x3 | 4,6 |
Altri spessori su richiesta
Pavimenti ottagonali

Articolo | Dimensioni | Inserto |
ottagonale | 20x20x2,5 | 7x7x3 |
ottagonale | 30x30x2,5 | 10x10x3 |
Altri spessori su richiesta
Mattoni

Articolo | Dimensioni | Peso Kg. cad. | Quantità al mq. |
mattone | 12x25x5,5 | 2,6 | 60 al mq. |
mattone | 14x28x5,5 | 3,5 | 55 al mq. |
Listelli

Articolo | Dimensioni | Peso Kg. cad. | Quantità al mq. |
listello | 3x25x5,5 | 0,6 | 60 al mq. |
listello | 6x25x5,5 | 1,2 | 60 al mq. |
listello | 3x28x5,5 | 0,7 | 55 al mq. |
listello | 7x28x5,5 | 1,7 | 55 al mq. |
Listelli angolari

Articolo | Dimensioni | Peso Kg. cad. |
listello angolare | 12x25x5,5 spessore 6 cm | 1,5 |
listello angolare | 12x25x5,5 spessore 3 cm | 0,9 |
listello angolare | 14x28x5,5 spessore 6 cm | 1,8 |
listello angolare | 14x28x5,5 spessore 3 cm | 1 |
Biette e radiali da pozzo

Articolo | Dimensioni | Peso Kg. cad. |
bietta sagomata per pozzo | 12x25x4/5,5 | 2 |
radiale da pozzo | 4 |
N. 12 pezzi per fare un diametro interno 108, esterno 132
Colonne e capitelli tondi

Articolo | Dimensioni | Peso Kg. cad. | Quantità al ml. |
colonna | diametro esterno 30 interno 11 |
2,7 | 30 al ml. |
colonna | diametro esterno 40 interno 21 |
2,5 | 45 al ml. |
Coppi e tegole romane

Coppo 13/18 lunghezza 45 spessore 2 cm n. pezzi mq 30 (15 sotto + 15 sopra) peso 3 Kg |
Colmo 25/32 lunghezza 50 spessore 2 cm n. 2,5 pezzi al ml |
Tegola romana 29/34 lunghezza 45 spessore 2 cm n. pezzi mq 8 tegole + 8 coppi peso 5,2 Kg |
Barbacani e Cornici

Realizzati su misure richieste dal committente
Battiscopa e gradini

Articolo | Dimensioni | Peso Kg. cad. | Quantità al ml. |
battiscopa | 10x29x2 | 0,8 | 3,3 al ml. |
battiscopa | 8x29x2 | 0,6 | 3,3 al ml. |
gradino dritto | 18x36x4 | 4 | |
gradino angolare | 18x36x4 | 4 | |
gradino dritto | 25x36x4 | 6 | |
gradino angolare | 25x36x4 | 6 |